2022 CFFF Contribution Summaries
- CFFF Contributions by Month by Calendar and Fiscal Year
- 2022 Contributions
- Top 10 Contributors since 2001
CFFF Contributions by Month by Calendar and Fiscal Year
Month | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | $40,131 | $23,692 | $16,461 | $15,247 | $16,222 | $36,263 | $23,014 | $34,229 | $57,899 | $73,335 | $66,351 | $110,128 | $82,630 | no data |
January | $3,030 | $29,492 | $24,240 | $15,273 | $35,765 | $23,204 | $1,524 | $51,816 | $47,007 | $27,825 | $173,395 | $88,515 | $29,300 | no data |
February | $10,100 | $21,210 | $13,040 | $5,600 | $8,710 | $18,200 | $24,384 | $14,478 | $41,142 | $107,652 | $55,446 | $44,917 | $84,727 | no data |
March | ($3,030) | $47,470 | $6,060 | $16,560 | $16,410 | $115,474 | $20,574 | $35,052 | $26,997 | $144,222 | $47,208 | $96,945 | $65,740 | no data |
April | $26,260 | $13,332 | $8,080 | $15,240 | $14,000 | $61,778 | $25,266 | $10,668 | $77,910 | $49,290 | $63,225 | $18,576 | $51,900 | no data |
May | $41,410 | $84,840 | $25,250 | $13,060 | $20,610 | $23,100 | $56,488 | $19,812 | $51,477 | $97,878 | $61,569 | $56,719 | $96,880 | no data |
June | $29,290 | $24,240 | $29,290 | $15,630 | $20,530 | $34,816 | $30,580 | $65,565 | $32,595 | $35,775 | $48,894 | $201,040 | $73,525 | no data |
July | $21,210 | $11,110 | $12,120 | $10,325 | $39,900 | $20,140 | $16,764 | $54,864 | $58,830 | $22,260 | $23,604 | $158,484 | $44,519 | no data |
August | $9,292 | $20,200 | $6,060 | $31,810 | $9,105 | $18,200 | $12,954 | $25,908 | $69,165 | $79,305 | $56,481 | $74,184 | $48,468 | no data |
September | $49,490 | $5,050 | $36,368 | $5,830 | $3,110 | $33,520 | $51,054 | $8,382 | $78,564 | $115,470 | $50,580 | $231,114 | $56,225 | no data |
October | $232,704 | $6,060 | $17,170 | $23,940 | $7,000 | $23,100 | $22,860 | $40,386 | $48,822 | $19,875 | $129,822 | $73,341 | $77,850 | no data |
November | $39,592 | $9,090 | $7,070 | $11,040 | $10,420 | $12,520 | $6,096 | $40,386 | $68,463 | $77,910 | $39,621 | $115,005 | $136,500 | no data |
December | $22,220 | $12,210 | $12,785 | $18,660 | $9,100 | $51,100 | $7,620 | $43,434 | $93,810 | $102,555 | $46,365 | $162,699 | $225,927 | no data |
Total by Year | $481,568 | $284,304 | $197,533 | $182,968 | $194,660 | $435,152 | $276,164 | $410,751 | $694,782 | $880,017 | $796,210 | $1,321,539 | $991,561 | $7,147,208 |
2001-2008 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $9,201,903 |
YTD | $481,568 | $284,304 | $197,533 | $182,968 | $194,660 | $435,152 | $276,164 | $410,751 | $694,782 | $880,017 | $796,210 | $1,321,539 | $991,561 | $16,349,111 |
Month | FY09-10 | FY10-11 | FY11-12 | FY12-13 | FY13-14 | FY14-15 | FY15-16 | FY16-17 | FY17-18 | FY18-19 | FY19-20 | FY20-21 | FY21-22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July | $21,210 | $11,110 | $12,120 | $10,325 | $39,900 | $20,140 | $16,764 | $54,864 | $58,830 | $22,260 | $23,604 | $158,484 | $44,519 | no data |
August | $9,292 | $20,200 | $6,060 | $31,810 | $9,105 | $18,200 | $12,954 | $25,908 | $69,165 | $79,305 | $56,481 | $74,184 | $48,468 | no data |
September | $49,490 | $5,050 | $36,368 | $5,830 | $3,110 | $33,520 | $51,054 | $8,382 | $78,564 | $115,470 | $50,580 | $231,114 | $56,225 | no data |
October | $232,704 | $6,060 | $17,170 | $23,940 | $7,000 | $23,100 | $22,860 | $40,386 | $48,822 | $19,875 | $129,822 | $73,341 | $77,850 | no data |
November | $39,592 | $9,090 | $7,070 | $11,040 | $10,420 | $12,520 | $6,096 | $40,386 | $68,463 | $77,910 | $39,621 | $115,005 | $136,500 | no data |
December | $22,220 | $12,210 | $12,785 | $18,660 | $9,100 | $51,100 | $7,620 | $43,434 | $93,810 | $102,555 | $46,365 | $162,699 | $225,927 | no data |
January | $29,492 | $24,240 | $15,273 | $35,765 | $23,204 | $1,524 | $51,816 | $47,007 | $27,825 | $173,395 | $88,515 | $29,300 | no data | no data |
February | $21,210 | $13,040 | $5,600 | $8,710 | $18,200 | $24,384 | $14,478 | $41,142 | $107,652 | $55,446 | $44,917 | $84,727 | no data | no data |
March | $47,470 | $6,060 | $16,560 | $16,410 | $115,474 | $20,574 | $35,052 | $26,997 | $144,222 | $47,208 | $96,945 | $65,740 | no data | no data |
April | $13,332 | $8,080 | $15,240 | $14,000 | $61,778 | $25,266 | $10,668 | $77,910 | $49,290 | $63,225 | $18,576 | $51,900 | no data | no data |
May | $84,840 | $25,250 | $13,060 | $20,610 | $23,100 | $56,488 | $19,812 | $51,477 | $97,878 | $61,569 | $56,719 | $96,880 | no data | no data |
June | $24,240 | $29,290 | $15,630 | $20,530 | $34,816 | $30,580 | $65,565 | $32,595 | $35,775 | $48,894 | $201,040 | $73,525 | no data | no data |
Total by Year | $595,092 | $169,680 | $172,935 | $217,630 | $355,207 | $317,396 | $314,739 | $490,488 | $880,296 | $867,112 | $853,185 | $1,216,899 | $589,489 | $7,048,148 |
FY00-06 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $7,807,098 |
FY06-09 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1,501,865 |
YTD | $595,092 | $169,680 | $172,935 | $217,630 | $355,207 | $317,396 | $314,739 | $490,488 | $880,296 | $867,112 | $853,185 | $1,216,899 | $589,489 | $16,349,111 |
2022 Contributions
Contributor | Contribution |
---|---|
DR Horton | $375,410 |
Lennar Family | $272,475 |
Richmond American Homes | $170,405 |
Meritage Homes of Colorado | $102,070 |
LGI Homes | $69,200 |
Toll Brothers | $45,845 |
Horizon View Homes | $45,845 |
Brighton Crossing Residential | $26,815 |
Challenger Denver | $22,490 |
Richfield Homes | $18,165 |
Buffalo Run Properties | $6,916 |
Parkway Residences | $3,952 |
Teater Construction | $1,700 |
Jose and Beatriz Rodriguez | $865 |
Irvyn Payan | $865 |
Stephanie Rodrigues | $865 |
Total | $1,163,883 |
Top 10 Contributors since 2001
Contributor | Contribution |
---|---|
DR Horton | $3,625,018.00 |
Richmond Am Homes | $2,167,218.30 |
Lennar Family | $1,904,385.00 |
Shea Homes | $1,031,726.00 |
KB Home | $991,948.00 |
Meritage Homes of Colorado | $798,172.00 |
Centex Homes | $792,850.00 |
Morrison Homes | $431,270.00 |
Continental Homes | $370,670.00 |
Ryland Homes | $319,160.00 |
71% | $12,432,417.00 |