Certified Salary Schedules
- Certified Salary Schedule FY 2025-2026
- Certified Salary Schedule FY 2024-2025
- Certified Salary Schedule FY 2023-2024
Certified Salary Schedule FY 2025-2026
GR | BA | B10 | B20 | B30 | B40 | MA | M10 | M20 | M30 | M40 | M50 | EDS | PHD | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 56,130.75 | 57,052.13 | 58,163.63 | 58,719.38 | 59,289.75 | 59,860.13 | 61,556.63 | 63,267.75 | 64,964.25 | 66,031.88 | 67,801.50 | 69,571.13 | 70,317.00 | A |
1 | 56,130.75 | 57,052.13 | 58,163.63 | 58,719.38 | 59,289.75 | 59,860.13 | 61,556.63 | 63,267.75 | 64,964.25 | 66,031.88 | 67,801.50 | 69,571.13 | 70,317.00 | 1 |
2 | 57,344.63 | 57,564.00 | 59,860.13 | 60,415.88 | 60,986.25 | 61,556.63 | 63,267.75 | 64,964.25 | 66,660.75 | 67,743.00 | 69,498.00 | 71,267.63 | 72,013.50 | 2 |
3 | 58,017.38 | 59,275.13 | 61,556.63 | 62,712.00 | 63,267.75 | 63,823.50 | 65,520.00 | 67,216.50 | 68,942.25 | 69,980.63 | 71,750.25 | 73,519.88 | 74,265.75 | 3 |
4 | 59,860.13 | 60,971.63 | 63,267.75 | 64,408.50 | 65,534.63 | 66,660.75 | 68,357.25 | 70,053.75 | 71,750.25 | 72,817.88 | 74,602.13 | 76,371.75 | 77,117.63 | 4 |
5 | 61,702.88 | 62,712.00 | 64,964.25 | 66,660.75 | 67,801.50 | 68,942.25 | 70,653.38 | 72,335.25 | 74,046.38 | 75,114.00 | 76,883.63 | 78,653.25 | 79,399.13 | 5 |
6 | 63,560.25 | 64,408.50 | 66,660.75 | 68,357.25 | 69,775.88 | 71,194.50 | 72,905.63 | 74,602.13 | 76,298.63 | 77,366.25 | 79,150.50 | 80,920.13 | 81,666.00 | 6 |
7 | 65,403.00 | 66,061.13 | 68,357.25 | 70,653.38 | 72,349.88 | 74,046.38 | 75,742.88 | 77,439.38 | 79,150.50 | 80,218.13 | 81,987.75 | 83,757.38 | 84,503.25 | 7 |
8 | 65,929.50 | 66,587.63 | 70,200.00 | 72,335.25 | 74,616.75 | 76,883.63 | 78,594.75 | 80,276.63 | 81,987.75 | 83,070.00 | 84,825.00 | 86,594.63 | 87,340.50 | 8 |
9 | 65,929.50 | 66,587.63 | 70,770.38 | 74,046.38 | 76,869.00 | 79,691.63 | 81,388.13 | 83,011.50 | 84,313.13 | 85,717.13 | 87,647.63 | 89,563.50 | 90,309.38 | 9 |
10 | 65,929.50 | 66,587.63 | 70,770.38 | 74,646.00 | 78,302.25 | 82,543.50 | 83,508.75 | 85,336.88 | 86,448.38 | 87,940.13 | 90,484.88 | 93,029.63 | 93,760.88 | 10 |
11 | 65,929.50 | 66,587.63 | 70,770.38 | 74,646.00 | 78,945.75 | 83,230.88 | 84,985.88 | 87,194.25 | 88,305.75 | 89,782.88 | 92,356.88 | 94,945.50 | 95,691.38 | 11 |
12 | 65,929.50 | 66,587.63 | 70,770.38 | 74,646.00 | 78,945.75 | 83,230.88 | 85,702.50 | 87,940.13 | 89,051.63 | 92,035.13 | 94,653.00 | 97,256.25 | 98,002.13 | 12 |
13 | 66,690.00 | 67,348.13 | 71,530.88 | 75,421.13 | 79,706.25 | 83,991.38 | 86,463.00 | 88,700.63 | 89,812.13 | 92,795.63 | 95,413.50 | 98,016.75 | 98,762.63 | 13 |
14 | 67,450.50 | 68,108.63 | 72,291.38 | 76,181.63 | 80,466.75 | 84,751.88 | 87,223.50 | 89,461.13 | 90,572.63 | 93,556.13 | 96,174.00 | 98,777.25 | 99,523.13 | 14 |
15 | 68,708.25 | 69,381.00 | 73,563.75 | 77,439.38 | 81,739.13 | 86,024.25 | 88,481.25 | 90,718.88 | 91,845.00 | 94,828.50 | 97,431.75 | 100,049.63 | 100,780.88 | 15 |
16 | 69,571.13 | 70,243.88 | 74,426.63 | 78,302.25 | 82,602.00 | 86,887.13 | 89,344.13 | 91,581.75 | 92,707.88 | 95,691.38 | 98,294.63 | 100,912.50 | 101,643.75 | 16 |
17 | 70,346.25 | 71,004.38 | 75,187.13 | 79,062.75 | 83,362.50 | 87,647.63 | 90,104.63 | 92,342.25 | 93,468.38 | 96,451.88 | 99,055.13 | 101,673.00 | 102,404.25 | 17 |
18 | 71,106.75 | 71,764.88 | 75,947.63 | 79,823.25 | 84,123.00 | 88,408.13 | 90,865.13 | 93,117.38 | 94,228.88 | 97,212.38 | 99,815.63 | 102,433.50 | 103,179.38 | 18 |
19 | 71,867.25 | 72,525.38 | 76,708.13 | 80,583.75 | 84,883.50 | 89,168.63 | 91,625.63 | 93,877.88 | 94,989.38 | 97,972.88 | 100,576.13 | 103,194.00 | 103,939.88 | 19 |
20 | 73,154.25 | 73,827.00 | 77,995.13 | 81,885.38 | 86,170.50 | 90,455.63 | 92,927.25 | 95,164.88 | 96,276.38 | 99,259.88 | 101,877.75 | 104,481.00 | 105,226.88 | 20 |
21 | 74,017.13 | 74,689.88 | 78,858.00 | 82,748.25 | 87,033.38 | 91,318.50 | 93,790.13 | 96,027.75 | 97,139.25 | 100,122.75 | 102,740.63 | 105,343.88 | 106,089.75 | 21 |
22 | 74,777.63 | 75,450.38 | 79,618.50 | 83,508.75 | 87,793.88 | 92,079.00 | 94,550.63 | 96,788.25 | 97,899.75 | 100,883.25 | 103,501.13 | 106,104.38 | 106,850.25 | 22 |
23 | 75,538.13 | 76,210.88 | 80,393.63 | 84,269.25 | 88,554.38 | 92,839.50 | 95,311.13 | 97,548.75 | 98,660.25 | 101,643.75 | 104,261.63 | 106,864.88 | 107,610.75 | 23 |
24 | 76,298.63 | 76,971.38 | 81,154.13 | 85,029.75 | 89,314.88 | 93,600.00 | 96,071.63 | 98,309.25 | 99,420.75 | 102,404.25 | 105,022.13 | 107,625.38 | 108,371.25 | 24 |
25 | 77,600.25 | 78,258.38 | 82,441.13 | 86,316.75 | 90,616.50 | 94,901.63 | 97,358.63 | 99,596.25 | 100,722.38 | 103,705.88 | 106,309.13 | 108,927.00 | 109,658.25 | 25 |
26 | 79,223.63 | 79,881.75 | 84,064.50 | 87,940.13 | 92,239.88 | 96,525.00 | 98,982.00 | 101,234.25 | 102,345.75 | 105,329.25 | 107,932.50 | 110,550.38 | 111,296.25 | 26 |
27 | 80,744.63 | 81,402.75 | 85,585.50 | 89,461.13 | 93,760.88 | 98,046.00 | 100,517.63 | 102,755.25 | 103,866.75 | 106,850.25 | 109,453.50 | 112,071.38 | 112,817.25 | 27 |
28 | 81,505.13 | 82,163.25 | 86,346.00 | 90,236.25 | 94,521.38 | 98,806.50 | 101,278.13 | 103,515.75 | 104,627.25 | 107,610.75 | 110,228.63 | 112,831.88 | 113,577.75 | 28 |
29 | 82,265.63 | 82,923.75 | 87,106.50 | 90,996.75 | 95,281.88 | 99,567.00 | 102,038.63 | 104,276.25 | 105,387.75 | 108,371.25 | 110,989.13 | 113,592.38 | 114,338.25 | 29 |
30 | 83,026.13 | 83,698.88 | 87,867.00 | 91,757.25 | 96,042.38 | 100,327.50 | 102,799.13 | 105,036.75 | 106,148.25 | 109,131.75 | 111,749.63 | 114,352.88 | 115,098.75 | 30 |
Newly employed licensed teachers will be placed at step one through fourteen. Newly hired unlicensed teachers will be placed at step A.
Salary amounts are based on 162.5 days. New teachers hired before the beginning of the school year may receive up to an additional 36 hours of additional pay.
Certified Salary Schedule FY 2024-2025
Steps | BA | B10 | B20 | B30 | B40 | MA | M10 | M20 | M30 | M40 | M50 | EDS | PHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55,121.63 | 56,043.00 | 57,154.50 | 57,710.25 | 58,280.63 | 58,851.00 | 60,547.50 | 62,258.63 | 63,955.13 | 65,022.75 | 66,792.38 | 68,562.00 | 69,307.88 | A |
1 | 55,121.63 | 56,043.00 | 57,154.50 | 57,710.25 | 58,280.63 | 58,851.00 | 60,547.50 | 62,258.63 | 63,955.13 | 65,022.75 | 66,792.38 | 68,562.00 | 69,307.88 | 1 |
2 | 56,335.50 | 56,554.88 | 58,851.00 | 59,406.75 | 59,977.13 | 60,547.50 | 62,258.63 | 63,955.13 | 65,651.63 | 66,733.88 | 68,488.88 | 70,258.50 | 71,004.38 | 2 |
3 | 57,008.25 | 58,266.00 | 60,547.50 | 61,702.88 | 62,258.63 | 62,814.38 | 64,510.88 | 66,207.38 | 67,933.13 | 68,971.50 | 70,741.13 | 72,510.75 | 73,256.63 | 3 |
4 | 58,851.00 | 59,962.50 | 62,258.63 | 63,399.38 | 64,525.50 | 65,651.63 | 67,348.13 | 69,044.63 | 70,741.13 | 71,808.75 | 73,593.00 | 75,362.63 | 76,108.50 | 4 |
5 | 60,693.75 | 61,702.88 | 63,955.13 | 65,651.63 | 66,792.38 | 67,933.13 | 69,644.25 | 71,326.13 | 73,037.25 | 74,104.88 | 75,874.50 | 77,644.13 | 78,390.00 | 5 |
6 | 62,551.13 | 63,399.38 | 65,651.63 | 67,348.13 | 68,766.75 | 70,185.38 | 71,896.50 | 73,593.00 | 75,289.50 | 76,357.13 | 78,141.38 | 79,911.00 | 80,656.88 | 6 |
7 | 64,393.88 | 65,052.00 | 67,348.13 | 69,644.25 | 71,340.75 | 73,037.25 | 74,733.75 | 76,430.25 | 78,141.38 | 79,209.00 | 80,978.63 | 82,748.25 | 83,494.13 | 7 |
8 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,190.88 | 71,326.13 | 73,607.63 | 75,874.50 | 77,585.63 | 79,267.50 | 80,978.63 | 82,060.88 | 83,815.88 | 85,585.50 | 86,331.38 | 8 |
9 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,761.25 | 73,037.25 | 75,859.88 | 78,682.50 | 80,379.00 | 82,002.38 | 83,304.00 | 84,708.00 | 86,638.50 | 88,554.38 | 89,300.25 | 9 |
10 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,761.25 | 73,636.88 | 77,293.13 | 81,534.38 | 82,499.63 | 84,327.75 | 85,439.25 | 86,931.00 | 89,475.75 | 92,020.50 | 92,751.75 | 10 |
11 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,761.25 | 73,636.88 | 77,936.63 | 82,221.75 | 83,976.75 | 86,185.13 | 87,296.63 | 88,773.75 | 91,347.75 | 93,936.38 | 94,682.25 | 11 |
12 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,761.25 | 73,636.88 | 77,936.63 | 82,221.75 | 84,693.38 | 86,931.00 | 88,042.50 | 91,026.00 | 93,643.88 | 96,247.13 | 96,993.00 | 12 |
13 | 65,680.88 | 66,339.00 | 70,521.75 | 74,412.00 | 78,697.13 | 82,982.25 | 85,453.88 | 87,691.50 | 88,803.00 | 91,786.50 | 94,404.38 | 97,007.63 | 97,753.50 | 13 |
14 | 66,441.38 | 67,099.50 | 71,282.25 | 75,172.50 | 79,457.63 | 83,742.75 | 86,214.38 | 88,452.00 | 89,563.50 | 92,547.00 | 95,164.88 | 97,768.13 | 98,514.00 | 14 |
15 | 67,699.13 | 68,371.88 | 72,554.63 | 76,430.25 | 80,730.00 | 85,015.13 | 87,472.13 | 89,709.75 | 90,835.88 | 93,819.38 | 96,422.63 | 99,040.50 | 99,771.75 | 15 |
16 | 68,459.63 | 69,132.38 | 73,315.13 | 77,190.75 | 81,490.50 | 85,775.63 | 88,232.63 | 90,470.25 | 91,596.38 | 94,579.88 | 97,183.13 | 99,801.00 | 100,532.25 | 16 |
17 | 69,234.75 | 69,892.88 | 74,075.63 | 77,951.25 | 82,251.00 | 86,536.13 | 88,993.13 | 91,230.75 | 92,356.88 | 95,340.38 | 97,943.63 | 100,561.50 | 101,292.75 | 17 |
18 | 69,995.25 | 70,653.38 | 74,836.13 | 78,711.75 | 83,011.50 | 87,296.63 | 89,753.63 | 92,005.88 | 93,117.38 | 96,100.88 | 98,704.13 | 101,322.00 | 102,067.88 | 18 |
19 | 70,755.75 | 71,413.88 | 75,596.63 | 79,472.25 | 83,772.00 | 88,057.13 | 90,514.13 | 92,766.38 | 93,877.88 | 96,861.38 | 99,464.63 | 102,082.50 | 102,828.38 | 19 |
20 | 72,042.75 | 72,715.50 | 76,883.63 | 80,773.88 | 85,059.00 | 89,344.13 | 91,815.75 | 94,053.38 | 95,164.88 | 98,148.38 | 100,766.25 | 103,369.50 | 104,115.38 | 20 |
21 | 72,803.25 | 73,476.00 | 77,644.13 | 81,534.38 | 85,819.50 | 90,104.63 | 92,576.25 | 94,813.88 | 95,925.38 | 98,908.88 | 101,526.75 | 104,130.00 | 104,875.88 | 21 |
22 | 73,563.75 | 74,236.50 | 78,404.63 | 82,294.88 | 86,580.00 | 90,865.13 | 93,336.75 | 95,574.38 | 96,685.88 | 99,669.38 | 102,287.25 | 104,890.50 | 105,636.38 | 22 |
23 | 74,324.25 | 74,997.00 | 79,179.75 | 83,055.38 | 87,340.50 | 91,625.63 | 94,097.25 | 96,334.88 | 97,446.38 | 100,429.88 | 103,047.75 | 105,651.00 | 106,396.88 | 23 |
24 | 75,084.75 | 75,757.50 | 79,940.25 | 83,815.88 | 88,101.00 | 92,386.13 | 94,857.75 | 97,095.38 | 98,206.88 | 101,190.38 | 103,808.25 | 106,411.50 | 107,157.38 | 24 |
25 | 76,386.38 | 77,044.50 | 81,227.25 | 85,102.88 | 89,402.63 | 93,687.75 | 96,144.75 | 98,382.38 | 99,508.50 | 102,492.00 | 105,095.25 | 107,713.13 | 108,444.38 | 25 |
26 | 77,907.38 | 78,565.50 | 82,748.25 | 86,623.88 | 90,923.63 | 95,208.75 | 97,665.75 | 99,918.00 | 101,029.50 | 104,013.00 | 106,616.25 | 109,234.13 | 109,980.00 | 26 |
27 | 79,428.38 | 80,086.50 | 84,269.25 | 88,144.88 | 92,444.63 | 96,729.75 | 99,201.38 | 101,439.00 | 102,550.50 | 105,534.00 | 108,137.25 | 110,755.13 | 111,501.00 | 27 |
28 | 80,188.88 | 80,847.00 | 85,029.75 | 88,920.00 | 93,205.13 | 97,490.25 | 99,961.88 | 102,199.50 | 103,311.00 | 106,294.50 | 108,912.38 | 111,515.63 | 112,261.50 | 28 |
29 | 80,949.38 | 81,607.50 | 85,790.25 | 89,680.50 | 93,965.63 | 98,250.75 | 100,722.38 | 102,960.00 | 104,071.50 | 107,055.00 | 109,672.88 | 112,276.13 | 113,022.00 | 29 |
30 | 81,709.88 | 82,382.63 | 86,550.75 | 90,441.00 | 94,726.13 | 99,011.25 | 101,482.88 | 103,720.50 | 104,832.00 | 107,815.50 | 110,433.38 | 113,036.63 | 113,782.50 | 30 |
Newly employed licensed teachers will be placed at step one through fourteen. Newly hired unlicensed teachers will be placed at step A.
Salary amounts are based on 162.5 days. New teachers hired before the beginning of the school year may receive up to an additional 36 hours of additional pay.
Certified Salary Schedule FY 2023-2024
Steps | BA | B10 | B20 | B30 | B40 | MA | M10 | M20 | M30 | M40 | M50 | PHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52,002.77 | 52,868.63 | 53,919.50 | 54,443.50 | 54,981.86 | 55,521.39 | 57,124.47 | 58,734.72 | 60,330.64 | 61,336.75 | 63,011.61 | 64,685.26 | A |
1 | 52,002.77 | 52,868.63 | 53,919.50 | 54,443.50 | 54,981.86 | 55,521.39 | 57,124.47 | 58,734.72 | 60,330.64 | 61,336.75 | 63,011.61 | 64,685.26 | 1 |
2 | 53,140.03 | 53,359.63 | 55,521.39 | 56,039.40 | 56,582.54 | 57,124.47 | 58,734.72 | 60,330.64 | 61,936.11 | 62,950.59 | 64,615.88 | 66,278.79 | 2 |
3 | 53,781.94 | 54,966.30 | 57,124.47 | 58,207.16 | 58,731.14 | 59,252.74 | 60,854.62 | 62,458.91 | 64,094.30 | 65,072.87 | 66,741.77 | 68,408.24 | 3 |
4 | 55,521.39 | 56,563.40 | 58,734.72 | 59,810.23 | 60,873.77 | 61,936.11 | 63,533.22 | 65,136.29 | 66,741.77 | 67,747.87 | 69,426.31 | 71,103.56 | 4 |
5 | 57,259.66 | 58,207.16 | 60,330.64 | 61,936.11 | 63,014.00 | 64,094.30 | 65,697.36 | 67,294.46 | 68,902.31 | 69,908.44 | 71,582.10 | 73,254.56 | 5 |
6 | 59,003.91 | 59,810.23 | 61,936.11 | 63,533.22 | 64,876.69 | 66,216.59 | 67,824.44 | 69,426.31 | 71,024.62 | 72,039.10 | 73,715.15 | 75,391.21 | 6 |
7 | 60,751.74 | 61,373.85 | 63,533.22 | 65,697.36 | 67,298.04 | 68,902.31 | 70,499.41 | 72,110.88 | 73,715.15 | 74,722.47 | 76,391.34 | 78,061.41 | 7 |
8 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,278.65 | 67,294.46 | 69,439.47 | 71,582.10 | 73,187.58 | 74,785.85 | 76,391.34 | 77,411.83 | 79,077.10 | 80,739.99 | 8 |
9 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,815.26 | 68,902.31 | 71,568.93 | 74,235.56 | 75,832.64 | 77,366.35 | 78,594.98 | 79,912.14 | 81,729.37 | 83,544.18 | 9 |
10 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,815.26 | 69,475.16 | 72,911.22 | 76,915.33 | 77,823.35 | 79,560.40 | 80,609.58 | 82,004.52 | 84,404.34 | 86,806.57 | 10 |
11 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,815.26 | 69,475.16 | 73,524.16 | 77,568.31 | 79,218.27 | 81,309.45 | 82,350.25 | 83,742.78 | 86,182.10 | 88,622.60 | 11 |
12 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,815.26 | 69,475.16 | 73,524.16 | 77,568.31 | 79,894.26 | 82,006.38 | 83,057.58 | 85,874.10 | 88,336.60 | 90,799.09 | 12 |
13 | 61,961.41 | 62,589.73 | 66,533.58 | 70,193.48 | 74,242.48 | 78,286.63 | 80,612.58 | 82,724.70 | 83,775.90 | 86,592.43 | 89,054.91 | 91,517.41 | 13 |
14 | 62,679.73 | 63,308.04 | 67,251.91 | 70,911.80 | 74,960.80 | 79,004.95 | 81,330.90 | 83,443.02 | 84,494.22 | 87,310.75 | 89,773.23 | 92,235.73 | 14 |
15 | 63,873.05 | 64,501.36 | 68,445.23 | 72,105.13 | 76,154.13 | 80,198.28 | 82,524.23 | 84,636.34 | 85,687.55 | 88,504.06 | 90,966.55 | 93,429.06 | 15 |
16 | 64,591.36 | 65,219.68 | 69,163.55 | 72,823.45 | 76,872.45 | 80,916.60 | 83,242.55 | 85,354.67 | 86,405.87 | 89,222.38 | 91,684.87 | 94,147.38 | 16 |
17 | 65,309.69 | 65,938.00 | 69,881.87 | 73,541.77 | 77,590.77 | 81,634.92 | 83,960.87 | 86,072.99 | 87,124.19 | 89,940.70 | 92,403.20 | 94,865.70 | 17 |
18 | 66,028.01 | 66,656.33 | 70,600.19 | 74,260.09 | 78,309.09 | 82,353.24 | 84,679.19 | 86,791.31 | 87,842.51 | 90,659.03 | 93,121.52 | 95,584.02 | 18 |
19 | 66,746.33 | 67,374.65 | 71,318.52 | 74,978.42 | 79,027.41 | 83,071.57 | 85,397.52 | 87,509.63 | 88,560.83 | 91,377.35 | 93,839.84 | 96,302.34 | 19 |
20 | 67,964.65 | 68,592.97 | 72,536.84 | 76,196.74 | 80,245.74 | 84,289.89 | 86,615.84 | 88,727.96 | 89,779.16 | 92,595.67 | 95,058.16 | 97,520.67 | 20 |
21 | 68,682.98 | 69,311.29 | 73,255.16 | 76,915.06 | 80,964.06 | 85,008.21 | 87,334.16 | 89,446.28 | 90,497.48 | 93,313.99 | 95,776.49 | 98,238.99 | 21 |
22 | 69,401.30 | 70,029.62 | 73,973.48 | 77,633.38 | 81,682.38 | 85,726.53 | 88,052.48 | 90,164.59 | 91,215.80 | 94,032.31 | 96,494.81 | 98,957.31 | 22 |
23 | 70,119.62 | 70,747.94 | 74,691.81 | 78,351.70 | 82,400.70 | 86,444.85 | 88,770.81 | 90,882.91 | 91,934.12 | 94,750.64 | 97,213.13 | 99,675.63 | 23 |
24 | 70,837.94 | 71,466.26 | 75,410.13 | 79,070.02 | 83,119.03 | 87,163.18 | 89,489.13 | 91,601.23 | 92,652.45 | 95,468.96 | 97,931.45 | 100,393.96 | 24 |
25 | 72,056.26 | 72,684.58 | 76,628.45 | 80,288.34 | 84,337.35 | 88,381.49 | 90,707.45 | 92,819.56 | 93,870.77 | 96,687.28 | 99,149.77 | 101,612.28 | 25 |
26 | 73,492.91 | 74,121.23 | 78,065.09 | 81,724.98 | 85,773.99 | 89,818.13 | 92,144.09 | 94,256.20 | 95,307.41 | 98,123.93 | 100,586.42 | 103,048.92 | 26 |
27 | 74,929.55 | 75,557.87 | 79,501.74 | 83,161.63 | 87,210.64 | 91,254.78 | 93,580.74 | 95,692.85 | 96,744.06 | 99,560.57 | 102,023.06 | 104,485.57 | 27 |
28 | 75,647.88 | 76,276.19 | 80,220.06 | 83,879.95 | 87,928.95 | 91,973.10 | 94,299.06 | 96,411.17 | 97,462.37 | 100,278.89 | 102,741.39 | 105,203.89 | 28 |
29 | 76,366.20 | 76,994.52 | 80,938.38 | 84,598.27 | 88,647.27 | 92,691.42 | 95,017.38 | 97,129.49 | 98,180.69 | 100,997.22 | 103,459.71 | 105,922.21 | 29 |
30 | 77,084.52 | 77,712.84 | 81,656.71 | 85,316.59 | 89,365.59 | 93,409.74 | 95,735.71 | 97,847.81 | 98,899.01 | 101,715.54 | 104,178.03 | 106,640.53 | 30 |
Newly employed licensed teachers will be placed at step one through Thirteen. Newly hired unlicensed teachers will be placed at step A.
Salary amounts are based on 162.5 days. New teachers hired before the beginning of the school year mayl receive up to an additional 34 hours of additional pay.