Certified Salary Schedules
- Certified Salary Schedule FY 2024-2025
- Certified Salary Schedule FY 2023-2024
- Certified Salary Schedule FY 2022-2023
Certified Salary Schedule FY 2024-2025
Steps | BA | B10 | B20 | B30 | B40 | MA | M10 | M20 | M30 | M40 | M50 | EDS | PHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55,121.63 | 56,043.00 | 57,154.50 | 57,710.25 | 58,280.63 | 58,851.00 | 60,547.50 | 62,258.63 | 63,955.13 | 65,022.75 | 66,792.38 | 68,562.00 | 69,307.88 | A |
1 | 55,121.63 | 56,043.00 | 57,154.50 | 57,710.25 | 58,280.63 | 58,851.00 | 60,547.50 | 62,258.63 | 63,955.13 | 65,022.75 | 66,792.38 | 68,562.00 | 69,307.88 | 1 |
2 | 56,335.50 | 56,554.88 | 58,851.00 | 59,406.75 | 59,977.13 | 60,547.50 | 62,258.63 | 63,955.13 | 65,651.63 | 66,733.88 | 68,488.88 | 70,258.50 | 71,004.38 | 2 |
3 | 57,008.25 | 58,266.00 | 60,547.50 | 61,702.88 | 62,258.63 | 62,814.38 | 64,510.88 | 66,207.38 | 67,933.13 | 68,971.50 | 70,741.13 | 72,510.75 | 73,256.63 | 3 |
4 | 58,851.00 | 59,962.50 | 62,258.63 | 63,399.38 | 64,525.50 | 65,651.63 | 67,348.13 | 69,044.63 | 70,741.13 | 71,808.75 | 73,593.00 | 75,362.63 | 76,108.50 | 4 |
5 | 60,693.75 | 61,702.88 | 63,955.13 | 65,651.63 | 66,792.38 | 67,933.13 | 69,644.25 | 71,326.13 | 73,037.25 | 74,104.88 | 75,874.50 | 77,644.13 | 78,390.00 | 5 |
6 | 62,551.13 | 63,399.38 | 65,651.63 | 67,348.13 | 68,766.75 | 70,185.38 | 71,896.50 | 73,593.00 | 75,289.50 | 76,357.13 | 78,141.38 | 79,911.00 | 80,656.88 | 6 |
7 | 64,393.88 | 65,052.00 | 67,348.13 | 69,644.25 | 71,340.75 | 73,037.25 | 74,733.75 | 76,430.25 | 78,141.38 | 79,209.00 | 80,978.63 | 82,748.25 | 83,494.13 | 7 |
8 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,190.88 | 71,326.13 | 73,607.63 | 75,874.50 | 77,585.63 | 79,267.50 | 80,978.63 | 82,060.88 | 83,815.88 | 85,585.50 | 86,331.38 | 8 |
9 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,761.25 | 73,037.25 | 75,859.88 | 78,682.50 | 80,379.00 | 82,002.38 | 83,304.00 | 84,708.00 | 86,638.50 | 88,554.38 | 89,300.25 | 9 |
10 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,761.25 | 73,636.88 | 77,293.13 | 81,534.38 | 82,499.63 | 84,327.75 | 85,439.25 | 86,931.00 | 89,475.75 | 92,020.50 | 92,751.75 | 10 |
11 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,761.25 | 73,636.88 | 77,936.63 | 82,221.75 | 83,976.75 | 86,185.13 | 87,296.63 | 88,773.75 | 91,347.75 | 93,936.38 | 94,682.25 | 11 |
12 | 64,920.38 | 65,578.50 | 69,761.25 | 73,636.88 | 77,936.63 | 82,221.75 | 84,693.38 | 86,931.00 | 88,042.50 | 91,026.00 | 93,643.88 | 96,247.13 | 96,993.00 | 12 |
13 | 65,680.88 | 66,339.00 | 70,521.75 | 74,412.00 | 78,697.13 | 82,982.25 | 85,453.88 | 87,691.50 | 88,803.00 | 91,786.50 | 94,404.38 | 97,007.63 | 97,753.50 | 13 |
14 | 66,441.38 | 67,099.50 | 71,282.25 | 75,172.50 | 79,457.63 | 83,742.75 | 86,214.38 | 88,452.00 | 89,563.50 | 92,547.00 | 95,164.88 | 97,768.13 | 98,514.00 | 14 |
15 | 67,699.13 | 68,371.88 | 72,554.63 | 76,430.25 | 80,730.00 | 85,015.13 | 87,472.13 | 89,709.75 | 90,835.88 | 93,819.38 | 96,422.63 | 99,040.50 | 99,771.75 | 15 |
16 | 68,459.63 | 69,132.38 | 73,315.13 | 77,190.75 | 81,490.50 | 85,775.63 | 88,232.63 | 90,470.25 | 91,596.38 | 94,579.88 | 97,183.13 | 99,801.00 | 100,532.25 | 16 |
17 | 69,234.75 | 69,892.88 | 74,075.63 | 77,951.25 | 82,251.00 | 86,536.13 | 88,993.13 | 91,230.75 | 92,356.88 | 95,340.38 | 97,943.63 | 100,561.50 | 101,292.75 | 17 |
18 | 69,995.25 | 70,653.38 | 74,836.13 | 78,711.75 | 83,011.50 | 87,296.63 | 89,753.63 | 92,005.88 | 93,117.38 | 96,100.88 | 98,704.13 | 101,322.00 | 102,067.88 | 18 |
19 | 70,755.75 | 71,413.88 | 75,596.63 | 79,472.25 | 83,772.00 | 88,057.13 | 90,514.13 | 92,766.38 | 93,877.88 | 96,861.38 | 99,464.63 | 102,082.50 | 102,828.38 | 19 |
20 | 72,042.75 | 72,715.50 | 76,883.63 | 80,773.88 | 85,059.00 | 89,344.13 | 91,815.75 | 94,053.38 | 95,164.88 | 98,148.38 | 100,766.25 | 103,369.50 | 104,115.38 | 20 |
21 | 72,803.25 | 73,476.00 | 77,644.13 | 81,534.38 | 85,819.50 | 90,104.63 | 92,576.25 | 94,813.88 | 95,925.38 | 98,908.88 | 101,526.75 | 104,130.00 | 104,875.88 | 21 |
22 | 73,563.75 | 74,236.50 | 78,404.63 | 82,294.88 | 86,580.00 | 90,865.13 | 93,336.75 | 95,574.38 | 96,685.88 | 99,669.38 | 102,287.25 | 104,890.50 | 105,636.38 | 22 |
23 | 74,324.25 | 74,997.00 | 79,179.75 | 83,055.38 | 87,340.50 | 91,625.63 | 94,097.25 | 96,334.88 | 97,446.38 | 100,429.88 | 103,047.75 | 105,651.00 | 106,396.88 | 23 |
24 | 75,084.75 | 75,757.50 | 79,940.25 | 83,815.88 | 88,101.00 | 92,386.13 | 94,857.75 | 97,095.38 | 98,206.88 | 101,190.38 | 103,808.25 | 106,411.50 | 107,157.38 | 24 |
25 | 76,386.38 | 77,044.50 | 81,227.25 | 85,102.88 | 89,402.63 | 93,687.75 | 96,144.75 | 98,382.38 | 99,508.50 | 102,492.00 | 105,095.25 | 107,713.13 | 108,444.38 | 25 |
26 | 77,907.38 | 78,565.50 | 82,748.25 | 86,623.88 | 90,923.63 | 95,208.75 | 97,665.75 | 99,918.00 | 101,029.50 | 104,013.00 | 106,616.25 | 109,234.13 | 109,980.00 | 26 |
27 | 79,428.38 | 80,086.50 | 84,269.25 | 88,144.88 | 92,444.63 | 96,729.75 | 99,201.38 | 101,439.00 | 102,550.50 | 105,534.00 | 108,137.25 | 110,755.13 | 111,501.00 | 27 |
28 | 80,188.88 | 80,847.00 | 85,029.75 | 88,920.00 | 93,205.13 | 97,490.25 | 99,961.88 | 102,199.50 | 103,311.00 | 106,294.50 | 108,912.38 | 111,515.63 | 112,261.50 | 28 |
29 | 80,949.38 | 81,607.50 | 85,790.25 | 89,680.50 | 93,965.63 | 98,250.75 | 100,722.38 | 102,960.00 | 104,071.50 | 107,055.00 | 109,672.88 | 112,276.13 | 113,022.00 | 29 |
30 | 81,709.88 | 82,382.63 | 86,550.75 | 90,441.00 | 94,726.13 | 99,011.25 | 101,482.88 | 103,720.50 | 104,832.00 | 107,815.50 | 110,433.38 | 113,036.63 | 113,782.50 | 30 |
Newly employed licensed teachers will be placed at step one through fourteen. Newly hired unlicensed teachers will be placed at step A.
Salary amounts are based on 162.5 days. New teachers hired before the beginning of the school year may receive up to an additional 36 hours of additional pay.
Certified Salary Schedule FY 2023-2024
Steps | BA | B10 | B20 | B30 | B40 | MA | M10 | M20 | M30 | M40 | M50 | PHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52,002.77 | 52,868.63 | 53,919.50 | 54,443.50 | 54,981.86 | 55,521.39 | 57,124.47 | 58,734.72 | 60,330.64 | 61,336.75 | 63,011.61 | 64,685.26 | A |
1 | 52,002.77 | 52,868.63 | 53,919.50 | 54,443.50 | 54,981.86 | 55,521.39 | 57,124.47 | 58,734.72 | 60,330.64 | 61,336.75 | 63,011.61 | 64,685.26 | 1 |
2 | 53,140.03 | 53,359.63 | 55,521.39 | 56,039.40 | 56,582.54 | 57,124.47 | 58,734.72 | 60,330.64 | 61,936.11 | 62,950.59 | 64,615.88 | 66,278.79 | 2 |
3 | 53,781.94 | 54,966.30 | 57,124.47 | 58,207.16 | 58,731.14 | 59,252.74 | 60,854.62 | 62,458.91 | 64,094.30 | 65,072.87 | 66,741.77 | 68,408.24 | 3 |
4 | 55,521.39 | 56,563.40 | 58,734.72 | 59,810.23 | 60,873.77 | 61,936.11 | 63,533.22 | 65,136.29 | 66,741.77 | 67,747.87 | 69,426.31 | 71,103.56 | 4 |
5 | 57,259.66 | 58,207.16 | 60,330.64 | 61,936.11 | 63,014.00 | 64,094.30 | 65,697.36 | 67,294.46 | 68,902.31 | 69,908.44 | 71,582.10 | 73,254.56 | 5 |
6 | 59,003.91 | 59,810.23 | 61,936.11 | 63,533.22 | 64,876.69 | 66,216.59 | 67,824.44 | 69,426.31 | 71,024.62 | 72,039.10 | 73,715.15 | 75,391.21 | 6 |
7 | 60,751.74 | 61,373.85 | 63,533.22 | 65,697.36 | 67,298.04 | 68,902.31 | 70,499.41 | 72,110.88 | 73,715.15 | 74,722.47 | 76,391.34 | 78,061.41 | 7 |
8 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,278.65 | 67,294.46 | 69,439.47 | 71,582.10 | 73,187.58 | 74,785.85 | 76,391.34 | 77,411.83 | 79,077.10 | 80,739.99 | 8 |
9 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,815.26 | 68,902.31 | 71,568.93 | 74,235.56 | 75,832.64 | 77,366.35 | 78,594.98 | 79,912.14 | 81,729.37 | 83,544.18 | 9 |
10 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,815.26 | 69,475.16 | 72,911.22 | 76,915.33 | 77,823.35 | 79,560.40 | 80,609.58 | 82,004.52 | 84,404.34 | 86,806.57 | 10 |
11 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,815.26 | 69,475.16 | 73,524.16 | 77,568.31 | 79,218.27 | 81,309.45 | 82,350.25 | 83,742.78 | 86,182.10 | 88,622.60 | 11 |
12 | 61,243.09 | 61,871.40 | 65,815.26 | 69,475.16 | 73,524.16 | 77,568.31 | 79,894.26 | 82,006.38 | 83,057.58 | 85,874.10 | 88,336.60 | 90,799.09 | 12 |
13 | 61,961.41 | 62,589.73 | 66,533.58 | 70,193.48 | 74,242.48 | 78,286.63 | 80,612.58 | 82,724.70 | 83,775.90 | 86,592.43 | 89,054.91 | 91,517.41 | 13 |
14 | 62,679.73 | 63,308.04 | 67,251.91 | 70,911.80 | 74,960.80 | 79,004.95 | 81,330.90 | 83,443.02 | 84,494.22 | 87,310.75 | 89,773.23 | 92,235.73 | 14 |
15 | 63,873.05 | 64,501.36 | 68,445.23 | 72,105.13 | 76,154.13 | 80,198.28 | 82,524.23 | 84,636.34 | 85,687.55 | 88,504.06 | 90,966.55 | 93,429.06 | 15 |
16 | 64,591.36 | 65,219.68 | 69,163.55 | 72,823.45 | 76,872.45 | 80,916.60 | 83,242.55 | 85,354.67 | 86,405.87 | 89,222.38 | 91,684.87 | 94,147.38 | 16 |
17 | 65,309.69 | 65,938.00 | 69,881.87 | 73,541.77 | 77,590.77 | 81,634.92 | 83,960.87 | 86,072.99 | 87,124.19 | 89,940.70 | 92,403.20 | 94,865.70 | 17 |
18 | 66,028.01 | 66,656.33 | 70,600.19 | 74,260.09 | 78,309.09 | 82,353.24 | 84,679.19 | 86,791.31 | 87,842.51 | 90,659.03 | 93,121.52 | 95,584.02 | 18 |
19 | 66,746.33 | 67,374.65 | 71,318.52 | 74,978.42 | 79,027.41 | 83,071.57 | 85,397.52 | 87,509.63 | 88,560.83 | 91,377.35 | 93,839.84 | 96,302.34 | 19 |
20 | 67,964.65 | 68,592.97 | 72,536.84 | 76,196.74 | 80,245.74 | 84,289.89 | 86,615.84 | 88,727.96 | 89,779.16 | 92,595.67 | 95,058.16 | 97,520.67 | 20 |
21 | 68,682.98 | 69,311.29 | 73,255.16 | 76,915.06 | 80,964.06 | 85,008.21 | 87,334.16 | 89,446.28 | 90,497.48 | 93,313.99 | 95,776.49 | 98,238.99 | 21 |
22 | 69,401.30 | 70,029.62 | 73,973.48 | 77,633.38 | 81,682.38 | 85,726.53 | 88,052.48 | 90,164.59 | 91,215.80 | 94,032.31 | 96,494.81 | 98,957.31 | 22 |
23 | 70,119.62 | 70,747.94 | 74,691.81 | 78,351.70 | 82,400.70 | 86,444.85 | 88,770.81 | 90,882.91 | 91,934.12 | 94,750.64 | 97,213.13 | 99,675.63 | 23 |
24 | 70,837.94 | 71,466.26 | 75,410.13 | 79,070.02 | 83,119.03 | 87,163.18 | 89,489.13 | 91,601.23 | 92,652.45 | 95,468.96 | 97,931.45 | 100,393.96 | 24 |
25 | 72,056.26 | 72,684.58 | 76,628.45 | 80,288.34 | 84,337.35 | 88,381.49 | 90,707.45 | 92,819.56 | 93,870.77 | 96,687.28 | 99,149.77 | 101,612.28 | 25 |
26 | 73,492.91 | 74,121.23 | 78,065.09 | 81,724.98 | 85,773.99 | 89,818.13 | 92,144.09 | 94,256.20 | 95,307.41 | 98,123.93 | 100,586.42 | 103,048.92 | 26 |
27 | 74,929.55 | 75,557.87 | 79,501.74 | 83,161.63 | 87,210.64 | 91,254.78 | 93,580.74 | 95,692.85 | 96,744.06 | 99,560.57 | 102,023.06 | 104,485.57 | 27 |
28 | 75,647.88 | 76,276.19 | 80,220.06 | 83,879.95 | 87,928.95 | 91,973.10 | 94,299.06 | 96,411.17 | 97,462.37 | 100,278.89 | 102,741.39 | 105,203.89 | 28 |
29 | 76,366.20 | 76,994.52 | 80,938.38 | 84,598.27 | 88,647.27 | 92,691.42 | 95,017.38 | 97,129.49 | 98,180.69 | 100,997.22 | 103,459.71 | 105,922.21 | 29 |
30 | 77,084.52 | 77,712.84 | 81,656.71 | 85,316.59 | 89,365.59 | 93,409.74 | 95,735.71 | 97,847.81 | 98,899.01 | 101,715.54 | 104,178.03 | 106,640.53 | 30 |
Newly employed licensed teachers will be placed at step one through Thirteen. Newly hired unlicensed teachers will be placed at step A.
Salary amounts are based on 162.5 days. New teachers hired before the beginning of the school year mayl receive up to an additional 34 hours of additional pay.
Certified Salary Schedule FY 2022-2023
Steps | BA | B10 | B20 | B30 | B40 | MA | M10 | M20 | M30 | M40 | M50 | PHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 43,077.77 | 43,943.63 | 44,994.50 | 45,518.50 | 46,056.86 | 46,596.39 | 48,199.47 | 49,809.72 | 51,405.64 | 52,411.75 | 54,086.61 | 55,760.26 | A |
1 | 43,077.77 | 43,943.63 | 44,994.50 | 45,518.50 | 46,056.86 | 46,596.39 | 48,199.47 | 49,809.72 | 51,405.64 | 52,411.75 | 54,086.61 | 55,760.26 | 1 |
2 | 44,215.03 | 44,434.63 | 46,596.39 | 47,114.40 | 47,657.54 | 48,199.47 | 49,809.72 | 51,405.64 | 53,011.11 | 54,025.59 | 55,690.88 | 57,353.79 | 2 |
3 | 44,856.94 | 46,041.30 | 48,199.47 | 49,282.16 | 49,806.14 | 50,327.74 | 51,929.62 | 53,533.91 | 55,169.30 | 56,147.87 | 57,816.77 | 59,483.24 | 3 |
4 | 46,596.39 | 47,638.40 | 49,809.72 | 50,885.23 | 51,948.77 | 53,011.11 | 54,608.22 | 56,211.29 | 57,816.77 | 58,822.87 | 60,501.31 | 62,178.56 | 4 |
5 | 48,334.66 | 49,282.16 | 51,405.64 | 53,011.11 | 54,089.00 | 55,169.30 | 56,772.36 | 58,369.46 | 59,977.31 | 60,983.44 | 62,657.10 | 64,329.56 | 5 |
6 | 50,078.91 | 50,885.23 | 53,011.11 | 54,608.22 | 55,951.69 | 57,291.59 | 58,899.44 | 60,501.31 | 62,099.62 | 63,114.10 | 64,790.15 | 66,466.21 | 6 |
7 | 51,826.74 | 52,448.85 | 54,608.22 | 56,772.36 | 58,373.04 | 59,977.31 | 61,574.41 | 63,185.88 | 64,790.15 | 65,797.47 | 67,466.34 | 69,136.41 | 7 |
8 | 52,318.09 | 52,946.40 | 56,353.65 | 58,369.46 | 60,514.47 | 62,657.10 | 64,262.58 | 65,860.85 | 67,466.34 | 68,486.83 | 70,152.10 | 71,814.99 | 8 |
9 | 52,318.09 | 52,946.40 | 56,890.26 | 59,977.31 | 62,643.93 | 65,310.56 | 66,907.64 | 68,441.35 | 69,669.98 | 70,987.14 | 72,804.37 | 74,619.18 | 9 |
10 | 52,318.09 | 52,946.40 | 56,890.26 | 60,550.16 | 63,986.22 | 67,990.33 | 68,898.35 | 70,635.40 | 71,684.58 | 73,079.52 | 75,479.34 | 77,881.57 | 10 |
11 | 52,318.09 | 52,946.40 | 56,890.26 | 60,550.16 | 64,599.16 | 68,643.31 | 70,293.27 | 72,384.45 | 73,425.25 | 74,817.78 | 77,257.10 | 79,697.60 | 11 |
12 | 52,318.09 | 52,946.40 | 56,890.26 | 60,550.16 | 64,599.16 | 68,643.31 | 70,969.26 | 73,081.38 | 74,132.58 | 76,949.10 | 79,411.60 | 81,874.09 | 12 |
13 | 53,036.41 | 53,664.73 | 57,608.58 | 61,268.48 | 65,317.48 | 69,361.63 | 71,687.58 | 73,799.70 | 74,850.90 | 77,667.43 | 80,129.91 | 82,592.41 | 13 |
14 | 53,754.73 | 54,383.04 | 58,326.91 | 61,986.80 | 66,035.80 | 70,079.95 | 72,405.90 | 74,518.02 | 75,569.22 | 78,385.75 | 80,848.23 | 83,310.73 | 14 |
15 | 54,473.05 | 55,101.36 | 59,045.23 | 62,705.13 | 66,754.13 | 70,798.28 | 73,124.23 | 75,236.34 | 76,287.55 | 79,104.06 | 81,566.55 | 84,029.06 | 15 |
16 | 55,191.36 | 55,819.68 | 59,763.55 | 63,423.45 | 67,472.45 | 71,516.60 | 73,842.55 | 75,954.67 | 77,005.87 | 79,822.38 | 82,284.87 | 84,747.38 | 16 |
17 | 55,909.69 | 56,538.00 | 60,481.87 | 64,141.77 | 68,190.77 | 72,234.92 | 74,560.87 | 76,672.99 | 77,724.19 | 80,540.70 | 83,003.20 | 85,465.70 | 17 |
18 | 56,628.01 | 57,256.33 | 61,200.19 | 64,860.09 | 68,909.09 | 72,953.24 | 75,279.19 | 77,391.31 | 78,442.51 | 81,259.03 | 83,721.52 | 86,184.02 | 18 |
19 | 57,346.33 | 57,974.65 | 61,918.52 | 65,578.42 | 69,627.41 | 73,671.57 | 75,997.52 | 78,109.63 | 79,160.83 | 81,977.35 | 84,439.84 | 86,902.34 | 19 |
20 | 58,064.65 | 58,692.97 | 62,636.84 | 66,296.74 | 70,345.74 | 74,389.89 | 76,715.84 | 78,827.96 | 79,879.16 | 82,695.67 | 85,158.16 | 87,620.67 | 20 |
21 | 58,782.98 | 59,411.29 | 63,355.16 | 67,015.06 | 71,064.06 | 75,108.21 | 77,434.16 | 79,546.28 | 80,597.48 | 83,413.99 | 85,876.49 | 88,338.99 | 21 |
22 | 59,501.30 | 60,129.62 | 64,073.48 | 67,733.38 | 71,782.38 | 75,826.53 | 78,152.48 | 80,264.59 | 81,315.80 | 84,132.31 | 86,594.81 | 89,057.31 | 22 |
23 | 60,219.62 | 60,847.94 | 64,791.81 | 68,451.70 | 72,500.70 | 76,544.85 | 78,870.81 | 80,982.91 | 82,034.12 | 84,850.64 | 87,313.13 | 89,775.63 | 23 |
24 | 60,937.94 | 61,566.26 | 65,510.13 | 69,170.02 | 73,219.03 | 77,263.18 | 79,589.13 | 81,701.23 | 82,752.45 | 85,568.96 | 88,031.45 | 90,493.96 | 24 |
25 | 61,656.26 | 62,284.58 | 66,228.45 | 69,888.34 | 73,937.35 | 77,981.49 | 80,307.45 | 82,419.56 | 83,470.77 | 86,287.28 | 88,749.77 | 91,212.28 | 25 |
26 | 63,092.91 | 63,721.23 | 67,665.09 | 71,324.98 | 75,373.99 | 79,418.13 | 81,744.09 | 83,856.20 | 84,907.41 | 87,723.93 | 90,186.42 | 92,648.92 | 26 |
27 | 64,529.55 | 65,157.87 | 69,101.74 | 72,761.63 | 76,810.64 | 80,854.78 | 83,180.74 | 85,292.85 | 86,344.06 | 89,160.57 | 91,623.06 | 94,085.57 | 27 |
28 | 65,247.88 | 65,876.19 | 69,820.06 | 73,479.95 | 77,528.95 | 81,573.10 | 83,899.06 | 86,011.17 | 87,062.37 | 89,878.89 | 92,341.39 | 94,803.89 | 28 |
29 | 65,966.20 | 66,594.52 | 70,538.38 | 74,198.27 | 78,247.27 | 82,291.42 | 84,617.38 | 86,729.49 | 87,780.69 | 90,597.22 | 93,059.71 | 95,522.21 | 29 |
30 | 66,684.52 | 67,312.84 | 71,256.71 | 74,916.59 | 78,965.59 | 83,009.74 | 85,335.71 | 87,447.81 | 88,499.01 | 91,315.54 | 93,778.03 | 96,240.53 | 30 |
Newly employed licensed teachers will be placed at step one through Thirteen. Newly hired unlicensed teachers will be placed at step A.
Salary amounts are based on 162.5 days. New teachers hired before the beginning of the school year mayl receive up to an additional 34 hours of additional pay.